Periodic Table with Electron Configuration
Noble-gas shorthand on every tile. The block colours below show which subshell each region fills.
Swipe sideways to see the whole table →
The table is a map of electron filling
The periodic table’s shape comes straight from the order in which subshells fill: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. The s-block is two columns wide because an s subshell holds two electrons; the p-block is six wide, the d-block ten, the f-block fourteen.
So to write iron’s configuration, read across: period 4 starts at [Ar], crosses 4s (2 electrons), then six columns into the 3d block. That gives [Ar] 3d⁶ 4s². The electron configuration calculator animates this for any element or ion.
Electron configuration of every element
| Z | Element | Noble-gas notation | Full configuration |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogen | 1s1 | 1s1 |
| 2 | Helium | 1s2 | 1s2 |
| 3 | Lithium | [He] 2s1 | 1s2 2s1 |
| 4 | Beryllium | [He] 2s2 | 1s2 2s2 |
| 5 | Boron | [He] 2s2 2p1 | 1s2 2s2 2p1 |
| 6 | Carbon | [He] 2s2 2p2 | 1s2 2s2 2p2 |
| 7 | Nitrogen | [He] 2s2 2p3 | 1s2 2s2 2p3 |
| 8 | Oxygen | [He] 2s2 2p4 | 1s2 2s2 2p4 |
| 9 | Fluorine | [He] 2s2 2p5 | 1s2 2s2 2p5 |
| 10 | Neon | [He] 2s2 2p6 | 1s2 2s2 2p6 |
| 11 | Sodium | [Ne] 3s1 | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
| 12 | Magnesium | [Ne] 3s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
| 13 | Aluminum | [Ne] 3s2 3p1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 |
| 14 | Silicon | [Ne] 3s2 3p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
| 15 | Phosphorus | [Ne] 3s2 3p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
| 16 | Sulfur | [Ne] 3s2 3p4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 |
| 17 | Chlorine | [Ne] 3s2 3p5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
| 18 | Argon | [Ne] 3s2 3p6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 |
| 19 | Potassium | [Ar] 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
| 20 | Calcium | [Ar] 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
| 21 | Scandium | [Ar] 3d1 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 |
| 22 | Titanium | [Ar] 3d2 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 |
| 23 | Vanadium | [Ar] 3d3 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 |
| 24 | Chromium ★ | [Ar] 3d5 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 |
| 25 | Manganese | [Ar] 3d5 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 |
| 26 | Iron | [Ar] 3d6 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 |
| 27 | Cobalt | [Ar] 3d7 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 |
| 28 | Nickel | [Ar] 3d8 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 |
| 29 | Copper ★ | [Ar] 3d10 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 |
| 30 | Zinc | [Ar] 3d10 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 |
| 31 | Gallium | [Ar] 3d10 4s2 4p1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1 |
| 32 | Germanium | [Ar] 3d10 4s2 4p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 |
| 33 | Arsenic | [Ar] 3d10 4s2 4p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 |
| 34 | Selenium | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 |
| 35 | Bromine | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 |
| 36 | Krypton | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 |
| 37 | Rubidium | [Kr] 5s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 |
| 38 | Strontium | [Kr] 5s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 |
| 39 | Yttrium | [Kr] 4d1 5s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2 |
| 40 | Zirconium | [Kr] 4d2 5s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2 |
| 41 | Niobium ★ | [Kr] 4d4 5s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1 |
| 42 | Molybdenum ★ | [Kr] 4d5 5s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1 |
| 43 | Technetium | [Kr] 4d5 5s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2 |
| 44 | Ruthenium ★ | [Kr] 4d7 5s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 5s1 |
| 45 | Rhodium ★ | [Kr] 4d8 5s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1 |
| 46 | Palladium ★ | [Kr] 4d10 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 |
| 47 | Silver ★ | [Kr] 4d10 5s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 |
| 48 | Cadmium | [Kr] 4d10 5s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 |
| 49 | Indium | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1 |
| 50 | Tin | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2 |
| 51 | Antimony | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3 |
| 52 | Tellurium | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4 |
| 53 | Iodine | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 |
| 54 | Xenon | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 |
| 55 | Cesium | [Xe] 6s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1 |
| 56 | Barium | [Xe] 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2 |
| 57 | Lanthanum ★ | [Xe] 5d1 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2 |
| 58 | Cerium ★ | [Xe] 4f1 5d1 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f1 5d1 6s2 |
| 59 | Praseodymium | [Xe] 4f3 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f3 6s2 |
| 60 | Neodymium | [Xe] 4f4 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f4 6s2 |
| 61 | Promethium | [Xe] 4f5 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f5 6s2 |
| 62 | Samarium | [Xe] 4f6 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f6 6s2 |
| 63 | Europium | [Xe] 4f7 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 6s2 |
| 64 | Gadolinium ★ | [Xe] 4f7 5d1 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d1 6s2 |
| 65 | Terbium | [Xe] 4f9 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f9 6s2 |
| 66 | Dysprosium | [Xe] 4f10 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f10 6s2 |
| 67 | Holmium | [Xe] 4f11 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f11 6s2 |
| 68 | Erbium | [Xe] 4f12 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f12 6s2 |
| 69 | Thulium | [Xe] 4f13 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f13 6s2 |
| 70 | Ytterbium | [Xe] 4f14 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 6s2 |
| 71 | Lutetium | [Xe] 4f14 5d1 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d1 6s2 |
| 72 | Hafnium | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d2 6s2 |
| 73 | Tantalum | [Xe] 4f14 5d3 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d3 6s2 |
| 74 | Tungsten | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d4 6s2 |
| 75 | Rhenium | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d5 6s2 |
| 76 | Osmium | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d6 6s2 |
| 77 | Iridium | [Xe] 4f14 5d7 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d7 6s2 |
| 78 | Platinum ★ | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1 |
| 79 | Gold ★ | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s1 |
| 80 | Mercury | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 |
| 81 | Thallium | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1 |
| 82 | Lead | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2 |
| 83 | Bismuth | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p3 |
| 84 | Polonium | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4 |
| 85 | Astatine | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5 |
| 86 | Radon | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 |
| 87 | Francium | [Rn] 7s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s1 |
| 88 | Radium | [Rn] 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2 |
| 89 | Actinium ★ | [Rn] 6d1 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2 |
| 90 | Thorium ★ | [Rn] 6d2 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 6d2 7s2 |
| 91 | Protactinium ★ | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f2 6d1 7s2 |
| 92 | Uranium ★ | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2 |
| 93 | Neptunium ★ | [Rn] 5f4 6d1 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f4 6d1 7s2 |
| 94 | Plutonium | [Rn] 5f6 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f6 7s2 |
| 95 | Americium | [Rn] 5f7 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f7 7s2 |
| 96 | Curium ★ | [Rn] 5f7 6d1 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f7 6d1 7s2 |
| 97 | Berkelium | [Rn] 5f9 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f9 7s2 |
| 98 | Californium | [Rn] 5f10 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f10 7s2 |
| 99 | Einsteinium | [Rn] 5f11 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f11 7s2 |
| 100 | Fermium | [Rn] 5f12 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f12 7s2 |
| 101 | Mendelevium | [Rn] 5f13 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f13 7s2 |
| 102 | Nobelium | [Rn] 5f14 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 7s2 |
| 103 | Lawrencium ★ | [Rn] 5f14 7s2 7p1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 7s2 7p1 |
| 104 | Rutherfordium | [Rn] 5f14 6d2 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d2 7s2 |
| 105 | Dubnium | [Rn] 5f14 6d3 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d3 7s2 |
| 106 | Seaborgium | [Rn] 5f14 6d4 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d4 7s2 |
| 107 | Bohrium | [Rn] 5f14 6d5 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d5 7s2 |
| 108 | Hassium | [Rn] 5f14 6d6 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d6 7s2 |
| 109 | Meitnerium | [Rn] 5f14 6d7 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d7 7s2 |
| 110 | Darmstadtium ★ | [Rn] 5f14 6d9 7s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d9 7s1 |
| 111 | Roentgenium ★ | [Rn] 5f14 6d10 7s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d10 7s1 |
| 112 | Copernicium | [Rn] 5f14 6d10 7s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d10 7s2 |
| 113 | Nihonium | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1 |
| 114 | Flerovium | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d10 7s2 7p2 |
| 115 | Moscovium | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d10 7s2 7p3 |
| 116 | Livermorium | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d10 7s2 7p4 |
| 117 | Tennessine | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d10 7s2 7p5 |
| 118 | Oganesson | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d10 7s2 7p6 |
★ exception to the simple Aufbau filling order.
Questions students ask
How do you read electron configuration from the periodic table?
Walk along the rows up to your element. Each row you cross fills an s subshell (groups 1–2), then the d subshell one shell lower (groups 3–12, the d-block), then the p subshell (groups 13–18). The f-block rows fill f subshells two shells lower. The block you land in tells you which subshell the last electron went into.
What is noble gas notation?
A shorthand that replaces the inner electrons with the symbol of the previous noble gas in brackets. Sodium, 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹, becomes [Ne] 3s¹.
Which elements break the pattern?
In the first transition series, chromium ([Ar] 3d⁵ 4s¹) and copper ([Ar] 3d¹⁰ 4s¹). Heavier exceptions include Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Pt, Au and several lanthanides and actinides. They are marked in the list below.