Atomic Mass
Atomic mass (also called atomic weight) is the average mass of atoms of an element, measured in atomic mass units (u or amu).
Understanding Atomic Mass
What is it? Atomic mass represents the weighted average mass of all naturally occurring isotopes of an element.
Unit: Measured in atomic mass units (u or amu), where 1 u = 1/12 the mass of a carbon-12 atom.
Trend Across Period: Atomic mass generally increases from left to right across a period.
Trend Down Group: Atomic mass increases down a group as more protons and neutrons are added.
Lightest Element: Hydrogen (H) has the lowest atomic mass at approximately 1.008 u.
Heaviest Stable: Lead (Pb) and Bismuth (Bi) are among the heaviest naturally stable elements.
Periodic Table Visualization
Color intensity represents Atomic Mass value
Atomic Mass Comparison
Showing top 20 elements. Scroll down for complete table.
| Rank | Atomic # | Symbol | Name | Atomic Mass (u) | Category | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Ts | Tennessine | 294.000 | halogen | solid |
| 2 | 118 | Og | Oganesson | 294.000 | noble gas | gas |
| 3 | 116 | Lv | Livermorium | 293.000 | post-transition metal | solid |
| 4 | 115 | Mc | Moscovium | 290.000 | post-transition metal | solid |
| 5 | 114 | Fl | Flerovium | 289.000 | post-transition metal | solid |
| 6 | 113 | Nh | Nihonium | 286.000 | post-transition metal | solid |
| 7 | 112 | Cn | Copernicium | 285.000 | transition metal | solid |
| 8 | 111 | Rg | Roentgenium | 282.000 | transition metal | solid |
| 9 | 110 | Ds | Darmstadtium | 281.000 | transition metal | solid |
| 10 | 109 | Mt | Meitnerium | 278.000 | transition metal | solid |
| 11 | 108 | Hs | Hassium | 277.000 | transition metal | solid |
| 12 | 107 | Bh | Bohrium | 270.000 | transition metal | solid |
| 13 | 106 | Sg | Seaborgium | 269.000 | transition metal | solid |
| 14 | 105 | Db | Dubnium | 268.000 | transition metal | solid |
| 15 | 104 | Rf | Rutherfordium | 267.000 | transition metal | solid |
| 16 | 103 | Lr | Lawrencium | 266.000 | actinide | solid |
| 17 | 102 | No | Nobelium | 259.000 | actinide | solid |
| 18 | 101 | Md | Mendelevium | 258.000 | actinide | solid |
| 19 | 100 | Fm | Fermium | 257.000 | actinide | solid |
| 20 | 99 | Es | Einsteinium | 252.000 | actinide | solid |
| 21 | 98 | Cf | Californium | 251.000 | actinide | solid |
| 22 | 96 | Cm | Curium | 247.000 | actinide | solid |
| 23 | 97 | Bk | Berkelium | 247.000 | actinide | solid |
| 24 | 94 | Pu | Plutonium | 244.000 | actinide | solid |
| 25 | 95 | Am | Americium | 243.000 | actinide | solid |
| 26 | 92 | U | Uranium | 238.030 | actinide | solid |
| 27 | 93 | Np | Neptunium | 237.000 | actinide | solid |
| 28 | 90 | Th | Thorium | 232.040 | actinide | solid |
| 29 | 91 | Pa | Protactinium | 231.040 | actinide | solid |
| 30 | 89 | Ac | Actinium | 227.000 | actinide | solid |
| 31 | 88 | Ra | Radium | 226.000 | alkaline earth metal | solid |
| 32 | 87 | Fr | Francium | 223.000 | alkali metal | solid |
| 33 | 86 | Rn | Radon | 222.000 | noble gas | gas |
| 34 | 85 | At | Astatine | 210.000 | halogen | solid |
| 35 | 84 | Po | Polonium | 209.000 | metalloid | solid |
| 36 | 83 | Bi | Bismuth | 208.980 | post-transition metal | solid |
| 37 | 82 | Pb | Lead | 207.200 | post-transition metal | solid |
| 38 | 81 | Tl | Thallium | 204.380 | post-transition metal | solid |
| 39 | 80 | Hg | Mercury | 200.590 | transition metal | liquid |
| 40 | 79 | Au | Gold | 196.970 | transition metal | solid |
| 41 | 78 | Pt | Platinum | 195.080 | transition metal | solid |
| 42 | 77 | Ir | Iridium | 192.220 | transition metal | solid |
| 43 | 76 | Os | Osmium | 190.230 | transition metal | solid |
| 44 | 75 | Re | Rhenium | 186.210 | transition metal | solid |
| 45 | 74 | W | Tungsten | 183.840 | transition metal | solid |
| 46 | 73 | Ta | Tantalum | 180.950 | transition metal | solid |
| 47 | 72 | Hf | Hafnium | 178.490 | transition metal | solid |
| 48 | 71 | Lu | Lutetium | 174.970 | lanthanide | solid |
| 49 | 70 | Yb | Ytterbium | 173.050 | lanthanide | solid |
| 50 | 69 | Tm | Thulium | 168.930 | lanthanide | solid |
| 51 | 68 | Er | Erbium | 167.260 | lanthanide | solid |
| 52 | 67 | Ho | Holmium | 164.930 | lanthanide | solid |
| 53 | 66 | Dy | Dysprosium | 162.500 | lanthanide | solid |
| 54 | 65 | Tb | Terbium | 158.930 | lanthanide | solid |
| 55 | 64 | Gd | Gadolinium | 157.250 | lanthanide | solid |
| 56 | 63 | Eu | Europium | 151.960 | lanthanide | solid |
| 57 | 62 | Sm | Samarium | 150.360 | lanthanide | solid |
| 58 | 61 | Pm | Promethium | 145.000 | lanthanide | solid |
| 59 | 60 | Nd | Neodymium | 144.240 | lanthanide | solid |
| 60 | 59 | Pr | Praseodymium | 140.910 | lanthanide | solid |
| 61 | 58 | Ce | Cerium | 140.120 | lanthanide | solid |
| 62 | 57 | La | Lanthanum | 138.910 | lanthanide | solid |
| 63 | 56 | Ba | Barium | 137.330 | alkaline earth metal | solid |
| 64 | 55 | Cs | Cesium | 132.910 | alkali metal | solid |
| 65 | 54 | Xe | Xenon | 131.290 | noble gas | gas |
| 66 | 52 | Te | Tellurium | 127.600 | metalloid | solid |
| 67 | 53 | I | Iodine | 126.900 | halogen | solid |
| 68 | 51 | Sb | Antimony | 121.760 | metalloid | solid |
| 69 | 50 | Sn | Tin | 118.710 | post-transition metal | solid |
| 70 | 49 | In | Indium | 114.820 | post-transition metal | solid |
| 71 | 48 | Cd | Cadmium | 112.410 | transition metal | solid |
| 72 | 47 | Ag | Silver | 107.870 | transition metal | solid |
| 73 | 46 | Pd | Palladium | 106.420 | transition metal | solid |
| 74 | 45 | Rh | Rhodium | 102.910 | transition metal | solid |
| 75 | 44 | Ru | Ruthenium | 101.070 | transition metal | solid |
| 76 | 43 | Tc | Technetium | 98.000 | transition metal | solid |
| 77 | 42 | Mo | Molybdenum | 95.950 | transition metal | solid |
| 78 | 41 | Nb | Niobium | 92.906 | transition metal | solid |
| 79 | 40 | Zr | Zirconium | 91.224 | transition metal | solid |
| 80 | 39 | Y | Yttrium | 88.906 | transition metal | solid |
| 81 | 38 | Sr | Strontium | 87.620 | alkaline earth metal | solid |
| 82 | 37 | Rb | Rubidium | 85.468 | alkali metal | solid |
| 83 | 36 | Kr | Krypton | 83.798 | noble gas | gas |
| 84 | 35 | Br | Bromine | 79.904 | halogen | liquid |
| 85 | 34 | Se | Selenium | 78.971 | nonmetal | solid |
| 86 | 33 | As | Arsenic | 74.922 | metalloid | solid |
| 87 | 32 | Ge | Germanium | 72.630 | metalloid | solid |
| 88 | 31 | Ga | Gallium | 69.723 | post-transition metal | solid |
| 89 | 30 | Zn | Zinc | 65.380 | transition metal | solid |
| 90 | 29 | Cu | Copper | 63.546 | transition metal | solid |
| 91 | 27 | Co | Cobalt | 58.933 | transition metal | solid |
| 92 | 28 | Ni | Nickel | 58.693 | transition metal | solid |
| 93 | 26 | Fe | Iron | 55.845 | transition metal | solid |
| 94 | 25 | Mn | Manganese | 54.938 | transition metal | solid |
| 95 | 24 | Cr | Chromium | 51.996 | transition metal | solid |
| 96 | 23 | V | Vanadium | 50.942 | transition metal | solid |
| 97 | 22 | Ti | Titanium | 47.867 | transition metal | solid |
| 98 | 21 | Sc | Scandium | 44.956 | transition metal | solid |
| 99 | 20 | Ca | Calcium | 40.078 | alkaline earth metal | solid |
| 100 | 18 | Ar | Argon | 39.948 | noble gas | gas |
| 101 | 19 | K | Potassium | 39.098 | alkali metal | solid |
| 102 | 17 | Cl | Chlorine | 35.450 | halogen | gas |
| 103 | 16 | S | Sulfur | 32.060 | nonmetal | solid |
| 104 | 15 | P | Phosphorus | 30.974 | nonmetal | solid |
| 105 | 14 | Si | Silicon | 28.085 | metalloid | solid |
| 106 | 13 | Al | Aluminum | 26.982 | post-transition metal | solid |
| 107 | 12 | Mg | Magnesium | 24.305 | alkaline earth metal | solid |
| 108 | 11 | Na | Sodium | 22.990 | alkali metal | solid |
| 109 | 10 | Ne | Neon | 20.180 | noble gas | gas |
| 110 | 9 | F | Fluorine | 18.998 | halogen | gas |
| 111 | 8 | O | Oxygen | 15.999 | nonmetal | gas |
| 112 | 7 | N | Nitrogen | 14.007 | nonmetal | gas |
| 113 | 6 | C | Carbon | 12.011 | nonmetal | solid |
| 114 | 5 | B | Boron | 10.811 | metalloid | solid |
| 115 | 4 | Be | Beryllium | 9.012 | alkaline earth metal | solid |
| 116 | 3 | Li | Lithium | 6.941 | alkali metal | solid |
| 117 | 2 | He | Helium | 4.003 | noble gas | gas |
| 118 | 1 | H | Hydrogen | 1.008 | nonmetal | gas |
Looking for calculation tools? Check out invoicestudio.io for useful calculators.