Periodic Table Groups
Elements are organized into 18 vertical groups (columns) in the periodic table. Elements within the same group share similar chemical properties and valence electron configurations.
Understanding Groups
Group 1 (Alkali Metals): Highly reactive metals including lithium, sodium, and potassium. They have one valence electron.
Group 2 (Alkaline Earth Metals): Reactive metals like magnesium and calcium with two valence electrons.
Groups 3-12 (Transition Metals): Metals with variable oxidation states and unique properties like iron, copper, and gold.
Groups 13-16: Mixed groups containing metals, metalloids, and nonmetals with varying properties.
Group 17 (Halogens): Highly reactive nonmetals including fluorine, chlorine, and bromine.
Group 18 (Noble Gases): Unreactive gases with complete valence shells including helium, neon, and argon.
Alkali Metals
7
Group 1
Alkaline Earth
6
Group 2
Transition Metals
38
Groups 3-12
Halogens
6
Group 17
Noble Gases
7
Group 18
Lanthanides
15
Period 6, f-block
All Elements by Group
Group 1 - Alkali Metals (7)
Group 2 - Alkaline Earth Metals (6)
Group 17 - Halogens (6)
Other Groups (3-16)
Use the filter above to view specific groups, or see the table below for a complete list.
| Atomic # | Symbol | Name | Group | Period | Category | Valence e⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | 1 | 1 | nonmetal | 1 |
| 2 | He | Helium | 18 | 1 | noble gas | 2 |
| 3 | Li | Lithium | 1 | 2 | alkali metal | 1 |
| 4 | Be | Beryllium | 2 | 2 | alkaline earth metal | 2 |
| 5 | B | Boron | 13 | 2 | metalloid | 3 |
| 6 | C | Carbon | 14 | 2 | nonmetal | 4 |
| 7 | N | Nitrogen | 15 | 2 | nonmetal | 5 |
| 8 | O | Oxygen | 16 | 2 | nonmetal | 6 |
| 9 | F | Fluorine | 17 | 2 | halogen | 7 |
| 10 | Ne | Neon | 18 | 2 | noble gas | 8 |
| 11 | Na | Sodium | 1 | 3 | alkali metal | 1 |
| 12 | Mg | Magnesium | 2 | 3 | alkaline earth metal | 2 |
| 13 | Al | Aluminum | 13 | 3 | post-transition metal | 3 |
| 14 | Si | Silicon | 14 | 3 | metalloid | 4 |
| 15 | P | Phosphorus | 15 | 3 | nonmetal | 5 |
| 16 | S | Sulfur | 16 | 3 | nonmetal | 6 |
| 17 | Cl | Chlorine | 17 | 3 | halogen | 7 |
| 18 | Ar | Argon | 18 | 3 | noble gas | 8 |
| 19 | K | Potassium | 1 | 4 | alkali metal | 1 |
| 20 | Ca | Calcium | 2 | 4 | alkaline earth metal | 2 |
| 21 | Sc | Scandium | 3 | 4 | transition metal | 2 |
| 22 | Ti | Titanium | 4 | 4 | transition metal | 2 |
| 23 | V | Vanadium | 5 | 4 | transition metal | 2 |
| 24 | Cr | Chromium | 6 | 4 | transition metal | 1 |
| 25 | Mn | Manganese | 7 | 4 | transition metal | 2 |
| 26 | Fe | Iron | 8 | 4 | transition metal | 2 |
| 27 | Co | Cobalt | 9 | 4 | transition metal | 2 |
| 28 | Ni | Nickel | 10 | 4 | transition metal | 2 |
| 29 | Cu | Copper | 11 | 4 | transition metal | 1 |
| 30 | Zn | Zinc | 12 | 4 | transition metal | 2 |
| 31 | Ga | Gallium | 13 | 4 | post-transition metal | 3 |
| 32 | Ge | Germanium | 14 | 4 | metalloid | 4 |
| 33 | As | Arsenic | 15 | 4 | metalloid | 5 |
| 34 | Se | Selenium | 16 | 4 | nonmetal | 6 |
| 35 | Br | Bromine | 17 | 4 | halogen | 7 |
| 36 | Kr | Krypton | 18 | 4 | noble gas | 8 |
| 37 | Rb | Rubidium | 1 | 5 | alkali metal | 1 |
| 38 | Sr | Strontium | 2 | 5 | alkaline earth metal | 2 |
| 39 | Y | Yttrium | 3 | 5 | transition metal | 2 |
| 40 | Zr | Zirconium | 4 | 5 | transition metal | 2 |
| 41 | Nb | Niobium | 5 | 5 | transition metal | 1 |
| 42 | Mo | Molybdenum | 6 | 5 | transition metal | 1 |
| 43 | Tc | Technetium | 7 | 5 | transition metal | 2 |
| 44 | Ru | Ruthenium | 8 | 5 | transition metal | 1 |
| 45 | Rh | Rhodium | 9 | 5 | transition metal | 1 |
| 46 | Pd | Palladium | 10 | 5 | transition metal | 0 |
| 47 | Ag | Silver | 11 | 5 | transition metal | 1 |
| 48 | Cd | Cadmium | 12 | 5 | transition metal | 2 |
| 49 | In | Indium | 13 | 5 | post-transition metal | 3 |
| 50 | Sn | Tin | 14 | 5 | post-transition metal | 4 |
| 51 | Sb | Antimony | 15 | 5 | metalloid | 5 |
| 52 | Te | Tellurium | 16 | 5 | metalloid | 6 |
| 53 | I | Iodine | 17 | 5 | halogen | 7 |
| 54 | Xe | Xenon | 18 | 5 | noble gas | 8 |
| 55 | Cs | Cesium | 1 | 6 | alkali metal | 1 |
| 56 | Ba | Barium | 2 | 6 | alkaline earth metal | 2 |
| 57 | La | Lanthanum | 6 | lanthanide | 2 | |
| 58 | Ce | Cerium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 59 | Pr | Praseodymium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 60 | Nd | Neodymium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 61 | Pm | Promethium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 62 | Sm | Samarium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 63 | Eu | Europium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 64 | Gd | Gadolinium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 65 | Tb | Terbium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 66 | Dy | Dysprosium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 67 | Ho | Holmium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 68 | Er | Erbium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 69 | Tm | Thulium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 70 | Yb | Ytterbium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 71 | Lu | Lutetium | 6 | lanthanide | 2 | |
| 72 | Hf | Hafnium | 4 | 6 | transition metal | 2 |
| 73 | Ta | Tantalum | 5 | 6 | transition metal | 2 |
| 74 | W | Tungsten | 6 | 6 | transition metal | 2 |
| 75 | Re | Rhenium | 7 | 6 | transition metal | 2 |
| 76 | Os | Osmium | 8 | 6 | transition metal | 2 |
| 77 | Ir | Iridium | 9 | 6 | transition metal | 2 |
| 78 | Pt | Platinum | 10 | 6 | transition metal | 1 |
| 79 | Au | Gold | 11 | 6 | transition metal | 1 |
| 80 | Hg | Mercury | 12 | 6 | transition metal | 2 |
| 81 | Tl | Thallium | 13 | 6 | post-transition metal | 3 |
| 82 | Pb | Lead | 14 | 6 | post-transition metal | 4 |
| 83 | Bi | Bismuth | 15 | 6 | post-transition metal | 5 |
| 84 | Po | Polonium | 16 | 6 | metalloid | 6 |
| 85 | At | Astatine | 17 | 6 | halogen | 7 |
| 86 | Rn | Radon | 18 | 6 | noble gas | 8 |
| 87 | Fr | Francium | 1 | 7 | alkali metal | 1 |
| 88 | Ra | Radium | 2 | 7 | alkaline earth metal | 2 |
| 89 | Ac | Actinium | 7 | actinide | 2 | |
| 90 | Th | Thorium | 7 | actinide | 2 | |
| 91 | Pa | Protactinium | 7 | actinide | 2 | |
| 92 | U | Uranium | 7 | actinide | 2 | |
| 93 | Np | Neptunium | 7 | actinide | 2 | |
| 94 | Pu | Plutonium | 7 | actinide | 2 | |
| 95 | Am | Americium | 7 | actinide | 2 | |
| 96 | Cm | Curium | 7 | actinide | 2 | |
| 97 | Bk | Berkelium | 7 | actinide | 2 | |
| 98 | Cf | Californium | 7 | actinide | 2 | |
| 99 | Es | Einsteinium | 7 | actinide | 2 | |
| 100 | Fm | Fermium | 7 | actinide | 2 | |
| 101 | Md | Mendelevium | 7 | actinide | 2 | |
| 102 | No | Nobelium | 7 | actinide | 2 | |
| 103 | Lr | Lawrencium | 7 | actinide | 2 | |
| 104 | Rf | Rutherfordium | 4 | 7 | transition metal | 2 |
| 105 | Db | Dubnium | 5 | 7 | transition metal | 2 |
| 106 | Sg | Seaborgium | 6 | 7 | transition metal | 2 |
| 107 | Bh | Bohrium | 7 | 7 | transition metal | 2 |
| 108 | Hs | Hassium | 8 | 7 | transition metal | 2 |
| 109 | Mt | Meitnerium | 9 | 7 | transition metal | 2 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | 10 | 7 | transition metal | 2 |
| 111 | Rg | Roentgenium | 11 | 7 | transition metal | 2 |
| 112 | Cn | Copernicium | 12 | 7 | transition metal | 2 |
| 113 | Nh | Nihonium | 13 | 7 | post-transition metal | 3 |
| 114 | Fl | Flerovium | 14 | 7 | post-transition metal | 4 |
| 115 | Mc | Moscovium | 15 | 7 | post-transition metal | 5 |
| 116 | Lv | Livermorium | 16 | 7 | post-transition metal | 6 |
| 117 | Ts | Tennessine | 17 | 7 | halogen | 7 |
| 118 | Og | Oganesson | 18 | 7 | noble gas | 8 |
Need more chemistry tools? Try betcalcpro.com for additional resources.