Electronegativity
Electronegativity is a measure of an atom's ability to attract electrons in a chemical bond. The Pauling scale is the most commonly used electronegativity scale.
Understanding Electronegativity
Trend Across a Period: Electronegativity increases from left to right across a period due to increasing nuclear charge.
Trend Down a Group: Electronegativity decreases down a group as atomic radius increases and valence electrons are farther from the nucleus.
Most Electronegative: Fluorine (F) has the highest electronegativity value of 3.98 on the Pauling scale.
Least Electronegative: Francium (Fr) has the lowest electronegativity among measured elements.
Periodic Table Visualization
Color intensity represents Electronegativity value
Electronegativity Chart
Showing top 20 elements. Scroll down for complete table.
| Rank | Atomic # | Symbol | Name | Electronegativity | Category | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | F | Fluorine | 3.98 | halogen | 17 |
| 2 | 8 | O | Oxygen | 3.44 | nonmetal | 16 |
| 3 | 17 | Cl | Chlorine | 3.16 | halogen | 17 |
| 4 | 7 | N | Nitrogen | 3.04 | nonmetal | 15 |
| 5 | 36 | Kr | Krypton | 3 | noble gas | 18 |
| 6 | 35 | Br | Bromine | 2.96 | halogen | 17 |
| 7 | 53 | I | Iodine | 2.66 | halogen | 17 |
| 8 | 54 | Xe | Xenon | 2.6 | noble gas | 18 |
| 9 | 16 | S | Sulfur | 2.58 | nonmetal | 16 |
| 10 | 6 | C | Carbon | 2.55 | nonmetal | 14 |
| 11 | 34 | Se | Selenium | 2.55 | nonmetal | 16 |
| 12 | 79 | Au | Gold | 2.54 | transition metal | 11 |
| 13 | 74 | W | Tungsten | 2.36 | transition metal | 6 |
| 14 | 82 | Pb | Lead | 2.33 | post-transition metal | 14 |
| 15 | 45 | Rh | Rhodium | 2.28 | transition metal | 9 |
| 16 | 78 | Pt | Platinum | 2.28 | transition metal | 10 |
| 17 | 1 | H | Hydrogen | 2.2 | nonmetal | 1 |
| 18 | 44 | Ru | Ruthenium | 2.2 | transition metal | 8 |
| 19 | 46 | Pd | Palladium | 2.2 | transition metal | 10 |
| 20 | 76 | Os | Osmium | 2.2 | transition metal | 8 |
| 21 | 77 | Ir | Iridium | 2.2 | transition metal | 9 |
| 22 | 85 | At | Astatine | 2.2 | halogen | 17 |
| 23 | 86 | Rn | Radon | 2.2 | noble gas | 18 |
| 24 | 15 | P | Phosphorus | 2.19 | nonmetal | 15 |
| 25 | 33 | As | Arsenic | 2.18 | metalloid | 15 |
| 26 | 42 | Mo | Molybdenum | 2.16 | transition metal | 6 |
| 27 | 52 | Te | Tellurium | 2.1 | metalloid | 16 |
| 28 | 51 | Sb | Antimony | 2.05 | metalloid | 15 |
| 29 | 5 | B | Boron | 2.04 | metalloid | 13 |
| 30 | 83 | Bi | Bismuth | 2.02 | post-transition metal | 15 |
| 31 | 32 | Ge | Germanium | 2.01 | metalloid | 14 |
| 32 | 80 | Hg | Mercury | 2 | transition metal | 12 |
| 33 | 84 | Po | Polonium | 2 | metalloid | 16 |
| 34 | 50 | Sn | Tin | 1.96 | post-transition metal | 14 |
| 35 | 47 | Ag | Silver | 1.93 | transition metal | 11 |
| 36 | 28 | Ni | Nickel | 1.91 | transition metal | 10 |
| 37 | 14 | Si | Silicon | 1.9 | metalloid | 14 |
| 38 | 29 | Cu | Copper | 1.9 | transition metal | 11 |
| 39 | 43 | Tc | Technetium | 1.9 | transition metal | 7 |
| 40 | 75 | Re | Rhenium | 1.9 | transition metal | 7 |
| 41 | 27 | Co | Cobalt | 1.88 | transition metal | 9 |
| 42 | 26 | Fe | Iron | 1.83 | transition metal | 8 |
| 43 | 31 | Ga | Gallium | 1.81 | post-transition metal | 13 |
| 44 | 49 | In | Indium | 1.78 | post-transition metal | 13 |
| 45 | 48 | Cd | Cadmium | 1.69 | transition metal | 12 |
| 46 | 24 | Cr | Chromium | 1.66 | transition metal | 6 |
| 47 | 30 | Zn | Zinc | 1.65 | transition metal | 12 |
| 48 | 23 | V | Vanadium | 1.63 | transition metal | 5 |
| 49 | 81 | Tl | Thallium | 1.62 | post-transition metal | 13 |
| 50 | 13 | Al | Aluminum | 1.61 | post-transition metal | 13 |
| 51 | 41 | Nb | Niobium | 1.6 | transition metal | 5 |
| 52 | 4 | Be | Beryllium | 1.57 | alkaline earth metal | 2 |
| 53 | 25 | Mn | Manganese | 1.55 | transition metal | 7 |
| 54 | 22 | Ti | Titanium | 1.54 | transition metal | 4 |
| 55 | 73 | Ta | Tantalum | 1.5 | transition metal | 5 |
| 56 | 91 | Pa | Protactinium | 1.5 | actinide | |
| 57 | 92 | U | Uranium | 1.38 | actinide | |
| 58 | 21 | Sc | Scandium | 1.36 | transition metal | 3 |
| 59 | 93 | Np | Neptunium | 1.36 | actinide | |
| 60 | 40 | Zr | Zirconium | 1.33 | transition metal | 4 |
| 61 | 12 | Mg | Magnesium | 1.31 | alkaline earth metal | 2 |
| 62 | 72 | Hf | Hafnium | 1.3 | transition metal | 4 |
| 63 | 90 | Th | Thorium | 1.3 | actinide | |
| 64 | 97 | Bk | Berkelium | 1.3 | actinide | |
| 65 | 98 | Cf | Californium | 1.3 | actinide | |
| 66 | 99 | Es | Einsteinium | 1.3 | actinide | |
| 67 | 100 | Fm | Fermium | 1.3 | actinide | |
| 68 | 101 | Md | Mendelevium | 1.3 | actinide | |
| 69 | 102 | No | Nobelium | 1.3 | actinide | |
| 70 | 103 | Lr | Lawrencium | 1.3 | actinide | |
| 71 | 94 | Pu | Plutonium | 1.28 | actinide | |
| 72 | 96 | Cm | Curium | 1.28 | actinide | |
| 73 | 71 | Lu | Lutetium | 1.27 | lanthanide | |
| 74 | 69 | Tm | Thulium | 1.25 | lanthanide | |
| 75 | 68 | Er | Erbium | 1.24 | lanthanide | |
| 76 | 67 | Ho | Holmium | 1.23 | lanthanide | |
| 77 | 39 | Y | Yttrium | 1.22 | transition metal | 3 |
| 78 | 66 | Dy | Dysprosium | 1.22 | lanthanide | |
| 79 | 63 | Eu | Europium | 1.2 | lanthanide | |
| 80 | 64 | Gd | Gadolinium | 1.2 | lanthanide | |
| 81 | 65 | Tb | Terbium | 1.2 | lanthanide | |
| 82 | 62 | Sm | Samarium | 1.17 | lanthanide | |
| 83 | 60 | Nd | Neodymium | 1.14 | lanthanide | |
| 84 | 59 | Pr | Praseodymium | 1.13 | lanthanide | |
| 85 | 61 | Pm | Promethium | 1.13 | lanthanide | |
| 86 | 95 | Am | Americium | 1.13 | actinide | |
| 87 | 58 | Ce | Cerium | 1.12 | lanthanide | |
| 88 | 57 | La | Lanthanum | 1.1 | lanthanide | |
| 89 | 70 | Yb | Ytterbium | 1.1 | lanthanide | |
| 90 | 89 | Ac | Actinium | 1.1 | actinide | |
| 91 | 20 | Ca | Calcium | 1 | alkaline earth metal | 2 |
| 92 | 3 | Li | Lithium | 0.98 | alkali metal | 1 |
| 93 | 38 | Sr | Strontium | 0.95 | alkaline earth metal | 2 |
| 94 | 11 | Na | Sodium | 0.93 | alkali metal | 1 |
| 95 | 88 | Ra | Radium | 0.9 | alkaline earth metal | 2 |
| 96 | 56 | Ba | Barium | 0.89 | alkaline earth metal | 2 |
| 97 | 19 | K | Potassium | 0.82 | alkali metal | 1 |
| 98 | 37 | Rb | Rubidium | 0.82 | alkali metal | 1 |
| 99 | 55 | Cs | Cesium | 0.79 | alkali metal | 1 |
| 100 | 87 | Fr | Francium | 0.7 | alkali metal | 1 |
Need more chemistry tools? Visit plannercraft.io for additional calculators and resources.