States of Matter at Room Temperature
Elements exist in different states (solid, liquid, or gas) at standard room temperature (25°C or 298 K) and pressure.
States of Matter
Solids: Most elements (over 80) are solid at room temperature, maintaining a fixed shape and volume.
Liquids: Only two elements are liquid at room temperature: Mercury (Hg) and Bromine (Br).
Gases: Eleven elements are gases at room temperature: H, He, N, O, F, Ne, Cl, Ar, Kr, Xe, and Rn.
Temperature Dependent: The state of an element depends on temperature and pressure conditions.
Elements Grouped by State
Gases (12)
Solids (104) - Showing first 30
Li
Lithium
Be
Beryllium
B
Boron
C
Carbon
Na
Sodium
Mg
Magnesium
Al
Aluminum
Si
Silicon
P
Phosphorus
S
Sulfur
K
Potassium
Ca
Calcium
Sc
Scandium
Ti
Titanium
V
Vanadium
Cr
Chromium
Mn
Manganese
Fe
Iron
Co
Cobalt
Ni
Nickel
Cu
Copper
Zn
Zinc
Ga
Gallium
Ge
Germanium
As
Arsenic
Se
Selenium
Rb
Rubidium
Sr
Strontium
Y
Yttrium
Zr
Zirconium
See table below for complete list of solid elements
| Atomic # | Symbol | Name | State | Category | Melting Point (K) | Boiling Point (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | gas | nonmetal | N/A | N/A |
| 2 | He | Helium | gas | noble gas | N/A | N/A |
| 3 | Li | Lithium | solid | alkali metal | N/A | N/A |
| 4 | Be | Beryllium | solid | alkaline earth metal | N/A | N/A |
| 5 | B | Boron | solid | metalloid | N/A | N/A |
| 6 | C | Carbon | solid | nonmetal | N/A | N/A |
| 7 | N | Nitrogen | gas | nonmetal | N/A | N/A |
| 8 | O | Oxygen | gas | nonmetal | N/A | N/A |
| 9 | F | Fluorine | gas | halogen | N/A | N/A |
| 10 | Ne | Neon | gas | noble gas | N/A | N/A |
| 11 | Na | Sodium | solid | alkali metal | N/A | N/A |
| 12 | Mg | Magnesium | solid | alkaline earth metal | N/A | N/A |
| 13 | Al | Aluminum | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 14 | Si | Silicon | solid | metalloid | N/A | N/A |
| 15 | P | Phosphorus | solid | nonmetal | N/A | N/A |
| 16 | S | Sulfur | solid | nonmetal | N/A | N/A |
| 17 | Cl | Chlorine | gas | halogen | N/A | N/A |
| 18 | Ar | Argon | gas | noble gas | N/A | N/A |
| 19 | K | Potassium | solid | alkali metal | N/A | N/A |
| 20 | Ca | Calcium | solid | alkaline earth metal | N/A | N/A |
| 21 | Sc | Scandium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 22 | Ti | Titanium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 23 | V | Vanadium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 24 | Cr | Chromium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 25 | Mn | Manganese | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 26 | Fe | Iron | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 27 | Co | Cobalt | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 28 | Ni | Nickel | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 29 | Cu | Copper | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 30 | Zn | Zinc | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 31 | Ga | Gallium | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 32 | Ge | Germanium | solid | metalloid | N/A | N/A |
| 33 | As | Arsenic | solid | metalloid | N/A | N/A |
| 34 | Se | Selenium | solid | nonmetal | N/A | N/A |
| 35 | Br | Bromine | liquid | halogen | N/A | N/A |
| 36 | Kr | Krypton | gas | noble gas | N/A | N/A |
| 37 | Rb | Rubidium | solid | alkali metal | N/A | N/A |
| 38 | Sr | Strontium | solid | alkaline earth metal | N/A | N/A |
| 39 | Y | Yttrium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 40 | Zr | Zirconium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 41 | Nb | Niobium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 42 | Mo | Molybdenum | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 43 | Tc | Technetium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 44 | Ru | Ruthenium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 45 | Rh | Rhodium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 46 | Pd | Palladium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 47 | Ag | Silver | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 48 | Cd | Cadmium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 49 | In | Indium | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 50 | Sn | Tin | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 51 | Sb | Antimony | solid | metalloid | N/A | N/A |
| 52 | Te | Tellurium | solid | metalloid | N/A | N/A |
| 53 | I | Iodine | solid | halogen | N/A | N/A |
| 54 | Xe | Xenon | gas | noble gas | N/A | N/A |
| 55 | Cs | Cesium | solid | alkali metal | N/A | N/A |
| 56 | Ba | Barium | solid | alkaline earth metal | N/A | N/A |
| 57 | La | Lanthanum | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 58 | Ce | Cerium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 59 | Pr | Praseodymium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 60 | Nd | Neodymium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 61 | Pm | Promethium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 62 | Sm | Samarium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 63 | Eu | Europium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 64 | Gd | Gadolinium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 65 | Tb | Terbium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 66 | Dy | Dysprosium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 67 | Ho | Holmium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 68 | Er | Erbium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 69 | Tm | Thulium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 70 | Yb | Ytterbium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 71 | Lu | Lutetium | solid | lanthanide | N/A | N/A |
| 72 | Hf | Hafnium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 73 | Ta | Tantalum | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 74 | W | Tungsten | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 75 | Re | Rhenium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 76 | Os | Osmium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 77 | Ir | Iridium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 78 | Pt | Platinum | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 79 | Au | Gold | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 80 | Hg | Mercury | liquid | transition metal | N/A | N/A |
| 81 | Tl | Thallium | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 82 | Pb | Lead | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 83 | Bi | Bismuth | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 84 | Po | Polonium | solid | metalloid | N/A | N/A |
| 85 | At | Astatine | solid | halogen | N/A | N/A |
| 86 | Rn | Radon | gas | noble gas | N/A | N/A |
| 87 | Fr | Francium | solid | alkali metal | N/A | N/A |
| 88 | Ra | Radium | solid | alkaline earth metal | N/A | N/A |
| 89 | Ac | Actinium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 90 | Th | Thorium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 91 | Pa | Protactinium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 92 | U | Uranium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 93 | Np | Neptunium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 94 | Pu | Plutonium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 95 | Am | Americium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 96 | Cm | Curium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 97 | Bk | Berkelium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 98 | Cf | Californium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 99 | Es | Einsteinium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 100 | Fm | Fermium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 101 | Md | Mendelevium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 102 | No | Nobelium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 103 | Lr | Lawrencium | solid | actinide | N/A | N/A |
| 104 | Rf | Rutherfordium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 105 | Db | Dubnium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 106 | Sg | Seaborgium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 107 | Bh | Bohrium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 108 | Hs | Hassium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 109 | Mt | Meitnerium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 110 | Ds | Darmstadtium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 111 | Rg | Roentgenium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 112 | Cn | Copernicium | solid | transition metal | N/A | N/A |
| 113 | Nh | Nihonium | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 114 | Fl | Flerovium | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 115 | Mc | Moscovium | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 116 | Lv | Livermorium | solid | post-transition metal | N/A | N/A |
| 117 | Ts | Tennessine | solid | halogen | N/A | N/A |
| 118 | Og | Oganesson | gas | noble gas | N/A | N/A |
Explore more chemistry data at puzzlewhiz.app